मील-के-पत्थर
| 2020 | स्वर्ण जयंती वर्ष |
| 2019 | एम आर – सैम की भारतीय वायुसेना को सुपुर्दगी |
| 2018 | प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ता व तथा कंपनी का सूचीबद्ध। |
| 2017 | एल आर सैम की सुपुर्दगी भारतीय नौसेना को |
| 2016 | शेयरों की वापस-खरीद पूर्ण। |
| 2015 | भारतीय थल-सेना को आकाश अस्त्रर-प्रणाली की सुपुर्दगी |
| 2014 | बी डी एल द्वारा भारत सरकार को अब तक का सर्वाधिक लाभांश प्रदत्तद |
| 2013 | विशाखापट्टणम स्थिात बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का उद्घाटन |
| 2011 | राष्ट्रीपति श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील द्वारा महाराष्ट्रघ के अमरावती में बी डी एल की इकाई के लिए शिलान्याेस |
| 2010 | बी डी एल की तीसरी विनिर्माण इकाई का विशाखापट्टणम में शिलान्याटस |
| 2008 | लंबी दूरी के सैम तथा भारी टॉरपिडो के लिए उत्पामदन एजेंसी बनना |
| 2007 | टैंकरोधी डिकॉय प्रणाली का उत्पा दन |
| 2004 | सामरिक मिसाइल के नौसेना संस्कदरण का उत्पाादन |
| 2003 | दूसरी पीढ़ी से आगे के ए टी जी एम का उत्पापदन |
| 2001 | हल्के भार वाले टॉरपिडो का उत्पाजदन |
| 2000 | मिनीरत्नक -1 कंपनी के रूप में श्रेणीकृत |
| 1994 | सामरिक मिसाइल उत्पावदन |
| 1992 | अनुसूची-बी में उन्ननयन |
| 1989 | सामरिक ए टी जी एम का उत्पानदन |
| 1986 | अनुसूची-सी में उन्न यन |
| 1985 | दूसरी पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पाददन |
| 1983 | आई जी एम डी पी के लिए प्रमुख उत्पाादन एजेंसी घोषित |
| 1971 | पहली पीढ़ी के ए टी जी एम का उत्पाुदन |
| 1970 | रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थाेपित |
पिछले पृष्ठ मे वापस
पृष्ठ की अंतिम अद्यतन तिथि:28-05-2024 12:33 PM
